Camisetas • Moletons • Calças • Tênis
Medidas em centímetros (cm).
| Tamanho | Altura (A) | Largura Peito (B) | Ombro (C) |
|---|---|---|---|
| P | 68–70 cm | 50–52 cm | 43–44 cm |
| M | 70–72 cm | 52–54 cm | 45–46 cm |
| G | 72–74 cm | 55–57 cm | 47–48 cm |
| GG | 74–76 cm | 58–60 cm | 49–50 cm |
| XG | 76–78 cm | 61–63 cm | 51–53 cm |
Como medir:
Altura: do ombro até a barra.
Peito: medir de axila a axila, peça esticada.
Ombro: de ponta a ponta da costura do ombro.
| Tamanho | Altura (A) | Largura Peito (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| P | 67–69 cm | 52–54 cm | 60–62 cm |
| M | 69–71 cm | 55–57 cm | 62–64 cm |
| G | 71–73 cm | 58–60 cm | 64–66 cm |
| GG | 73–75 cm | 61–63 cm | 66–68 cm |
| XG | 75–77 cm | 64–66 cm | 68–70 cm |
Como medir:
Altura: da gola à barra.
Peito: largura total fechado.
Manga: do ombro até o punho.
| Tamanho | Cintura (A) | Quadril (B) | Comprimento (C) | Coxa (D) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 76–80 cm | 96–100 cm | 100–102 cm | 54–56 cm |
| 40 | 80–84 cm | 100–104 cm | 102–104 cm | 56–58 cm |
| 42 | 84–88 cm | 104–108 cm | 102–105 cm | 58–60 cm |
| 44 | 88–92 cm | 108–112 cm | 104–106 cm | 60–62 cm |
| 46 | 92–96 cm | 112–116 cm | 105–107 cm | 62–64 cm |
| 48 | 96–100 cm | 116–120 cm | 106–108 cm | 64–66 cm |
Como medir:
Cintura: contorno da cintura da peça.
Quadril: parte mais larga do quadril.
Comprimento: da cintura até a barra.
Coxa: parte mais larga da perna.
Conversão Brasil x EUA x Europa.
| BR | EUA Masculino | EUA Feminino | Europa (EUR) | Comprimento Pé (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 6,5 | 8 | 39 | 24,5 cm |
| 38 | 7 | 8,5 | 40 | 25 cm |
| 39 | 7,5 | 9 | 41 | 25,5 cm |
| 40 | 8 | 9,5 | 41,5 | 26 cm |
| 41 | 9 | 10 | 42 | 26,5 cm |
| 42 | 9,5 | 10,5 | 43 | 27 cm |
| 43 | 10 | 11 | 44 | 28 cm |
| 44 | 11 | 11,5 | 45 | 28,5 cm |
| 45 | 12 | 12,5 | 46 | 29,5 cm |
Como medir o pé:
Coloque o pé sobre uma folha.
Marque o calcanhar até o dedão.
Meça o comprimento total.
Compare com a tabela.